Home

ρυθμός επίλυση Επαναφέρετε b hacker et al nature 536 193 2016 εθελοντής ευγενής Βιβλιογραφία

Few-photon all-optical phase rotation in a quantum-well micropillar cavity  | Nature Photonics
Few-photon all-optical phase rotation in a quantum-well micropillar cavity | Nature Photonics

Research Details | Max-Planck-Institute for Quantum Optics
Research Details | Max-Planck-Institute for Quantum Optics

Frontiers | Recent Technical Advances in Accelerating the Clinical  Translation of Small Animal Brain Imaging: Hybrid Imaging, Deep Learning,  and Transcriptomics
Frontiers | Recent Technical Advances in Accelerating the Clinical Translation of Small Animal Brain Imaging: Hybrid Imaging, Deep Learning, and Transcriptomics

Human Brain Mapping | Neuroimaging Journal | Wiley Online Library
Human Brain Mapping | Neuroimaging Journal | Wiley Online Library

A quantum-logic gate between distant quantum-network modules | Science
A quantum-logic gate between distant quantum-network modules | Science

A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator  | Nature
A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator | Nature

A single-photon switch and transistor enabled by a solid-state quantum  memory | Science
A single-photon switch and transistor enabled by a solid-state quantum memory | Science

All-optical reversible single-photon isolation at room temperature |  Science Advances
All-optical reversible single-photon isolation at room temperature | Science Advances

Systems biology approach to functionally assess the Clostridioides  difficile pangenome reveals genetic diversity with discriminatory power |  PNAS
Systems biology approach to functionally assess the Clostridioides difficile pangenome reveals genetic diversity with discriminatory power | PNAS

IJMS | Free Full-Text | Innovations in Genomics and Big Data Analytics for  Personalized Medicine and Health Care: A Review
IJMS | Free Full-Text | Innovations in Genomics and Big Data Analytics for Personalized Medicine and Health Care: A Review

Supermode-based second harmonic generation in a nonlinear interferometer
Supermode-based second harmonic generation in a nonlinear interferometer

Research Details | Max-Planck-Institute for Quantum Optics
Research Details | Max-Planck-Institute for Quantum Optics

Project progress reports : Quantum-Computing Hardware Based on  Nanofiber-Cavity QED
Project progress reports : Quantum-Computing Hardware Based on Nanofiber-Cavity QED

PDF) Photon-Mediated Quantum Gate between Two Trapped Neutral Atoms in an  Optical Cavity
PDF) Photon-Mediated Quantum Gate between Two Trapped Neutral Atoms in an Optical Cavity

Storing single photons emitted by a quantum memory on a highly excited  Rydberg state | Nature Communications
Storing single photons emitted by a quantum memory on a highly excited Rydberg state | Nature Communications

A photon–photon quantum gate based on Rydberg interactions | Nature Physics
A photon–photon quantum gate based on Rydberg interactions | Nature Physics

Project progress reports : Quantum-Computing Hardware Based on  Nanofiber-Cavity QED
Project progress reports : Quantum-Computing Hardware Based on Nanofiber-Cavity QED

Cavity quantum electrodynamics with color centers in diamond
Cavity quantum electrodynamics with color centers in diamond

A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator  | Nature
A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator | Nature

Information | Free Full-Text | Security Awareness in Smart Homes and  Internet of Things Networks through Swarm-Based Cybersecurity Penetration  Testing
Information | Free Full-Text | Security Awareness in Smart Homes and Internet of Things Networks through Swarm-Based Cybersecurity Penetration Testing

Frequency Manipulations in Single-Photon Quantum Transport under  Ultrastrong Driving | ACS Photonics
Frequency Manipulations in Single-Photon Quantum Transport under Ultrastrong Driving | ACS Photonics

Cancers | Free Full-Text | Circulating and Endometrial Tissue microRNA  Markers Associated with Endometrial Cancer Diagnosis, Prognosis, and  Response to Treatment
Cancers | Free Full-Text | Circulating and Endometrial Tissue microRNA Markers Associated with Endometrial Cancer Diagnosis, Prognosis, and Response to Treatment

A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator  | Nature
A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator | Nature